Pubiliscup 2010 - 2011
Otteluohjelma, otteluajat sekä tulokset| Ottelunro | Päivä | Ottelupaikka | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos |
| 1 | 11.10.2011 | Pool Center | POOLCENTER | GRANDE BALLS | 242 | - | 92 |
| 2 | 12.10.2011 | Puijon Pub | POOLIPEIKOT | PULIPEIKOT | 203 | - | 179 |
| 3 | 12.10.2011 | Bar Freetime | FREEBALL | ANKKURINAPPI | 227 | - | 166 |
| |
| 4 | 19.10.2011 | Ankkurinappi | ANKKURINAPPI | POOLCENTER | 107 | - | 218 |
| 5 | 19.10.2011 | Bar Freetime | FREEBALL | POOLIPEIKOT | 217 | - | 190 |
| 6 | 19.10.2011 | Puijon Pub | PULIPEIKOT | GRANDE BALLS | 194 | - | 171 |
| |
| 7 | 26.10.2011 | Pool Center | POOLCENTER | PULIPEIKOT | 213 | - | 118 |
| 8 | 26.10.2011 | Puijon Pub | POOLIPEIKOT | ANKKURINAPPI | 211 | - | 165 |
| 9 | 26.10.2011 | Rio Grande | GRANDE BALLS | FREEBALL | 187 | - | 190 |
| |
| 10 | 02.11.2011 | Bar Freetime | FREEBALL | POOLCENTER | 195 | - | 223 |
| 11 | 02.11.2011 | Puijon Pub | POOLIPEIKOT | GRANDE BALLS | 181 | - | 250 |
| 12 | 02.11.2011 | Ankkurinappi | ANKKURINAPPI | PULIPEIKOT | 217 | - | 198 |
| |
| 13 | 09.11.2011 | Pool Center | POOLCENTER | POOLIPEIKOT | 219 | - | 142 |
| 14 | 09.11.2011 | Puijon Pub | PULIPEIKOT | FREEBALL | 131 | - | 234 |
| 15 | 09.11.2011 | Rio Grande | GRANDE BALLS | ANKKURINAPPI | 186 | - | 217 |
| |
| 16 | 16.11.2011 | Rio Grande | GRANDE BALLS | POOLCENTER | 184 | - | 229 |
| 17 | 16.11.2011 | Puijon Pub | PULIPEIKOT | POOLIPEIKOT | 200 | - | 198 |
| 18 | 16.11.2011 | Bar Freetime | FREEBALL | ANKKURINAPPI | 205 | - | 152 |
| |
| 19 | 23.11.2011 | Pool Center | POOLCENTER | ANKKURINAPPI | 243 | - | 113 |
| 20 | 23.11.2011 | Puijon Pub | POOLIPEIKOT | FREEBALL | 186 | - | 202 |
| 21 | 23.11.2011 | Rio Grande | GRANDE BALLS | PULIPEIKOT | 205 | - | 174 |
| |
| 22 | 30.11.2011 | Puijon Pub | PULIPEIKOT | POOLCENTER | 166 | - | 218 |
| 23 | 30.11.2011 | Ankkurinappi | ANKKURINAPPI | POOLIPEIKOT | 250 | - | 0 |
| 24 | 30.11.2011 | Bar Freetime | FREEBALL | GRANDE BALLS | 221 | - | 168 |
| |
| 25 | 07.12.2011 | Pool Center | POOLCENTER | FREEBALL | 224 | - | 180 |
| 26 | 07.12.2011 | Rio Grande | GRANDE BALLS | POOLIPEIKOT | 231 | - | 158 |
| 27 | 07.12.2011 | Puijon Pub | PULIPEIKOT | ANKKURINAPPI | 221 | - | 202 |
| |
| 28 | 14.12.2011 | Puijon Pub | POOLIPEIKOT | POOLCENTER | 200 | - | 202 |
| 29 | 14.12.2011 | Bar Freetime | FREEBALL | PULIPEIKOT | 219 | - | 164 |
| 30 | 14.12.2011 | Ankkurinappi | ANKKURINAPPI | GRANDE BALLS | 250 | - | 0 |
| |
| 31 | 21.12.2011 | Pool Center | POOLCENTER | GRANDE BALLS | 250 | - | 0 |
| 32 | 21.12.2011 | Puijon Pub | POOLIPEIKOT | PULIPEIKOT | 225 | - | 159 |
| 33 | 21.12.2011 | Ankkurinappi | ANKKURINAPPI | FREEBALL | 185 | - | 208 |
| |
| 34 | 04.01.2012 | Ankkurinappi | ANKKURINAPPI | POOLCENTER | 0 | - | 250 |
| 35 | 04.01.2012 | Bar Freetime | FREEBALL | POOLIPEIKOT | 250 | - | 0 |
| 36 | 04.01.2012 | Puijon Pub | PULIPEIKOT | GRANDE BALLS | 203 | - | 151 |
| |
| 37 | 11.01.2012 | Pool Center | POOLCENTER | PULIPEIKOT | 237 | - | 93 |
| 38 | 11.01.2012 | Puijon Pub | POOLIPEIKOT | ANKKURINAPPI | 166 | - | 186 |
| 39 | 11.01.2012 | Rio Grande | GRANDE BALLS | FREEBALL | 168 | - | 207 |
| |
| 40 | 18.01.2012 | Bar Freetime | FREEBALL | POOLCENTER | 172 | - | 197 |
| 41 | 18.01.2012 | Puijon Pub | POOLIPEIKOT | GRANDE BALLS | 191 | - | 173 |
| 42 | 18.01.2012 | Ankkurinappi | ANKKURINAPPI | PULIPEIKOT | 165 | - | 208 |
| |
| 43 | 25.01.2012 | Pool Center | POOLCENTER | POOLIPEIKOT | 229 | - | 143 |
| 44 | 25.01.2012 | Puijon Pub | PULIPEIKOT | FREEBALL | 205 | - | 213 |
| 45 | 25.01.2012 | Rio Grande | GRANDE BALLS | ANKKURINAPPI | 196 | - | 180 |
| |
Pudotuspelit
| Ottelulaji | Päivä | Ottelupaikka | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos |
| Pudotuspeli | 01.02.2012 | Puijon Pub | PULIPEIKOT | GRANDE BALLS | 198 | - | 184 |
| Pudotuspeli | 01.02.2012 | Ankkurinappi | ANKKURINAPPI | POOLIPEIKOT | 176 | - | 208 |
| Pudotuspeli | 08.02.2012 | Rio Grande | GRANDE BALLS | PULIPEIKOT | 189 | - | 168 |
| Pudotuspeli | 08.02.2012 | Puijon Pub | POOLIPEIKOT | ANKKURINAPPI | 207 | - | 171 |
| Pudotuspeli | 14.02.2012 | Puijon Pub | PULIPEIKOT | GRANDE BALLS | 194 | - | 192 |
Semifinaalit
| Ottelulaji | Päivä | Ottelupaikka | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos |
| Semifinaali | 15.02.2012 | Pool Center | POOLCENTER | POOLIPEIKOT | 172 | - | 64 |
| Semifinaali | 15.02.2012 | Bar Freetime | FREEBALL | PULIPEIKOT | 175 | - | 122 |
| Semifinaali | 22.02.2012 | Puijon Pub | POOLIPEIKOT | POOLCENTER | 146 | - | 183 |
| Semifinaali | 20.02.2012 | Puijon Pub | PULIPEIKOT | FREEBALL | 189 | - | 175 |
| Semifinaali | 29.02.2012 | Bar Freetime | FREEBALL | PULIPEIKOT | 170 | - | 105 |
Pronssiottelu
| Ottelulaji | Päivä | Ottelupaikka | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos |
| Pronssiottelu | 04.03.2012 | Puijon Pub | PULIPEIKOT | POOLIPEIKOT | 374 | - | 356 |
Mestaruusottelu
| Ottelulaji | Päivä | Ottelupaikka | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos |
| Mestaruusottelu | 11.03.2012 | Kaivuri Pub | POOLCENTER | FREEBALL | 359 | - | 306 |
Ottelupöytäkirja ja pelaajatilasto
Tästä voit ladata ottelupöytäkirjan kirjanpitoa varten:
Ottelupöytäkirja (MS Excel)
Pelaajatilasto (MS Excel)
Pelaajatilasto (Adobe Acrobat)