| Joukkueen nimi | Voitot | Yhteispisteet | Ottelut | Kotipub | Paikkakunta |
| POOLCENTER | 15 | 3394 | 15 | ||
| FREEBALL | 12 | 3140 | 15 | ||
| PULIPEIKOT | 5 | 2613 | 15 | ||
| ANKKURINAPPI | 5 | 2555 | 15 | ||
| POOLIPEIKOT | 4 | 2394 | 15 | ||
| GRANDE BALLS | 4 | 2362 | 15 | ||
| 0 | 0 | 0 |
| Joukkueen nimi | Voitot | Yhteispisteet | Ottelut | Kotipub | Paikkakunta |
Tästä voit ladata ottelupöytäkirjan kirjanpitoa varten:
Ottelupöytäkirja (MS Excel)
Pelaajatilasto (MS Excel)
Pelaajatilasto (Adobe Acrobat)